Kích thước đai xiết cổ dê
| Kích thước danh định (inch) | Dải xiết (mm) | Bản rộng đai (mm) | Độ dày đai (mm) |
| 1/2″ | 8 – 12 | 8 – 12 | 0.6 – 0.8 |
| 3/4″ | 13 – 19 | 12 | 0.6 – 0.8 |
| 1″ | 19 – 29 | 12.7 | 0.6 – 0.8 |
| 1-1/2″ | 25 – 38 | 12.7 | 0.7 – 1.0 |
| 2″ | 40 – 60 | 12.7 | 0.7 – 1.0 |
| 3″ | 70 – 90 | 12.7 | 0.7 – 1.0 |
| 4″ | 90 – 114 | 12.7 | 0.7 – 1.0 |
Ghi chú: Các kích thước lớn hơn, vui lòng liên hệ để được tư vấn và báo giá chi tiết
Ảnh đai xiết cổ dê






